|
商品の詳細:
|
| パッケージ: | 96のテスト/キット | 有効期限: | 12か月 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵: | -20±5℃ | 適当: | Micgene 244/244のIVD (BIO-KEY) |
| LoD: | 1×1000 copies/ml | 履歴書: | ≤5% |
| ハイライト: | UU PCRの検出のキット,Ureaplasma Parvum PCRの検出のキット,UU STD STIテスト キット |
||
意図されていた使用:
主義:
UP+UUプロダクト凍結乾燥のパッケージ:
![]()
主要なコンポーネント:
| いいえ。 | 部品 | BIK-QL-H0022 |
|
1 |
PCRの酵素の組合せ(凍結乾燥する) |
96のテスト/びん |
| 2 | UP+UUのプライマー調査の組合せ | 100 μL/vial |
| 3 | 酵素の組合せの緩衝(5×) | 400 μL/vial |
| 4 | 肯定的な制御 | 100 μL/tube |
| 5 | 否定的な制御 | 100 μL/tube |
| 6 | RNaseなしの水 | 1mL/tube |
| 7 | 灯油 | 1.5mL/tube*2 |
標本の条件:
1. 標本のタイプ
男性のurethral分泌か女性の頚部分泌。
2. 標本の保存
標本は-20±5℃のそして長い間-70℃の下の3か月間貯えることができる
PCRの拡大の状態:
次のプロシージャに従うPCRの拡大:
| ステップ | 周期数 | 温度 | 時間 |
| 1 | 1 | 95℃ | 3min |
| 2 | 40 | 95℃ | 10s |
| 60℃ | 30sは蛍光を集める |
器械の検出のチャネル選択:FAMおよびHEX/VIC。
データ解析および解釈:
|
FAM (上り) |
VIC/HEX (UU) |
ROX (IC) |
解釈テスト 結果 |
|
|
1 |
- |
- |
- |
無効な結果テスト再度 |
| 2 | + | - | +/- | (+) |
| 3 | - | + | +/- | UU (+) |
| 4 | + | + | +/- | 上りおよびUU (+) |
| 5 | - | - | + | 否定的(-) |
注:『+』肯定的である、『-』否定的である。
操作の細部はIFUから点検する喜ぶ!
コンタクトパーソン: Ms. Lisa