MOQ: | 5000のキット |
価格: | USD |
standard packaging: | カートンのパッケージ |
Delivery period: | 順序の量によって |
支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
Supply Capacity: | 1日あたりの100,000 |
使い捨て可能な生殖不能フィルター ピペットの先端1000ulの衛生検査隊は液体のピペットで移す先端を供給する
意図されていた使用:
性能をピペットで移すImprove高い試薬を救い、
製品仕様書:
プロダクト | 品目番号 | Spec | 材料 | Qty/PK | Qty/Cs |
ピペットの先端 | PT 001 | 10 μL | PP | 1000 | 10000 |
PT 002 | 20 μL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 003 | 100 μL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 004 | 200 μL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 005 | 500 μL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 006 | 1000のμL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 007 | 1250のμL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 008 | 5000 μL | PP | 1000 | 10000 |
PP材料:
PP材料に軽量、よい靭性およびよい化学抵抗がある。
箱とのピペットの先端:
MOQ: | 5000のキット |
価格: | USD |
standard packaging: | カートンのパッケージ |
Delivery period: | 順序の量によって |
支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
Supply Capacity: | 1日あたりの100,000 |
使い捨て可能な生殖不能フィルター ピペットの先端1000ulの衛生検査隊は液体のピペットで移す先端を供給する
意図されていた使用:
性能をピペットで移すImprove高い試薬を救い、
製品仕様書:
プロダクト | 品目番号 | Spec | 材料 | Qty/PK | Qty/Cs |
ピペットの先端 | PT 001 | 10 μL | PP | 1000 | 10000 |
PT 002 | 20 μL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 003 | 100 μL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 004 | 200 μL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 005 | 500 μL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 006 | 1000のμL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 007 | 1250のμL | PP | 1000 | 10000 | |
PT 008 | 5000 μL | PP | 1000 | 10000 |
PP材料:
PP材料に軽量、よい靭性およびよい化学抵抗がある。
箱とのピペットの先端: